Chorvatsko zájezdy - Last Minute
Last-minute zájezdy si získaly oblibu zejména mezi mladými a nezávislými turisty. Právě jim vyhovuje nízká cena za zájezd, je ale vykoupena tím, že člověk ví jen velmi krátkou dobu dopředu, kdy a kam přesně pojede. Tento typ zájezdů je tedy dobrý hlavně pro klienty, kteří nejsou vázáni na pevné datum, nejsou závislí na formálních náležitostech dovolené a mohou kdykoliv flexibilně odjet. Odměnou jim za to jsou zájezdy za neuvěřitelně nízké ceny.
![]() | HOTEL VALAMAR DIAMANTPolopenze5.5.-12.5.2012 9600 Kč |
![]() | MARCEC 4Bez stravy2.6.-9.6.2012 1925 Kč |
![]() | Hotel InternationalPolopenze1.6.-10.6.2012 7050 Kč |
![]() | Hotel MediteranSnídaně7.6.-14.6.2012 4260 Kč |
![]() | Apartmány EROBez stravy9.6.-16.6.2012 2310 Kč |
![]() | Soukromé pokoje PrimoštenPolopenze9.6.-16.6.2012 5850 Kč |
![]() | Privátne apartmányBez stravy9.6.-16.6.2012 2218 Kč |
![]() | Priv. apartmány VodiceBez stravy16.6.-23.6.2012 1998 Kč |
![]() | Penzion MolPolopenze15.6.-24.6.2012 8050 Kč |
![]() | Hotel AuroraPolopenze19.6.-26.6.2012 5910 Kč |
![]() | Apartmány LukricaBez stravy23.6.-30.6.2012 20290 Kč |
![]() | Rovinj - ubytování v soukromíBez stravy23.6.-30.6.2012 1905 Kč |
![]() | Tourist resort AmarinPolopenze30.6.-7.7.2012 6701 Kč |
![]() | Hotel & Village Sol Garden IstraSnídaně10.7.-17.7.2012 12557 Kč |
![]() | SOLARIS JUREPolopenze14.7.-21.7.2012 14070 Kč |
![]() | Soukromé apartmány PagBez stravy14.7.-21.7.2012 2600 Kč |
![]() | MSC Musica ****+Plná penze15.7.-22.7.2012 25630 Kč |
![]() | Ferienwohnungen LjubicaBez stravy21.7.-28.7.2012 3185 Kč |
![]() | Privátne apartmány BaškaBez stravy28.7.-4.8.2012 3729 Kč |
![]() | Privátní apartmányBez stravy28.7.-4.8.2012 2950 Kč |
![]() | Hotel AlbaPolopenze4.8.-11.8.2012 9299 Kč |
![]() | hotel BELVEDERE s bazénem - MedulinPolopenze4.8.-11.8.2012 12600 Kč |
![]() | VEDRANA Studio 3Bez stravy4.8.-11.8.2012 3990 Kč |
![]() | KLIČ 4+2Bez stravy4.8.-11.8.2012 4393 Kč |
![]() | OMIČ 4+2Bez stravy11.8.-18.8.2012 4393 Kč |
![]() | Apartmány Bon ReposBez stravy11.8.-18.8.2012 15873 Kč |
![]() | Falkensteiner Hotel TherapiaSnídaně11.8.-18.8.2012 16240 Kč |
![]() | Hotelový komplex San Marino - LoparPolopenze10.8.-19.8.2012 11330 Kč |
![]() | VELA SENKA 3Bez stravy18.8.-25.8.2012 5390 Kč |
![]() | LENA 4+1Bez stravy18.8.-25.8.2012 5880 Kč |
![]() | Vila Marko (Grubišic)Bez stravy18.8.-25.8.2012 3413 Kč |
![]() | Hotel PuntaBez stravy17.8.-26.8.2012 22831 Kč |
![]() | Hotel Berulia & B.BeachPolopenze25.8.-1.9.2012 13220 Kč |
![]() | Penzion Čančar/Penzion VistaPolopenze25.8.-1.9.2012 5800 Kč |
![]() | KATICA 4Bez stravy1.9.-8.9.2012 1960 Kč |
![]() | Apartmány UrličBez stravy1.9.-8.9.2012 13445 Kč |
![]() | Hotel AndrijaPolopenze1.9.-15.9.2012 36760 Kč |
![]() | Apartmány PutnikBez stravy8.9.-15.9.2012 3590 Kč |
![]() | Privátní apartmány VodicePolopenze8.9.-15.9.2012 4280 Kč |
![]() | Hotel JadranPolopenze13.9.-20.9.2012 4740 Kč |
![]() | Depandance LagunaPolopenze15.9.-22.9.2012 5420 Kč |
![]() | KrunaBez stravy15.9.-22.9.2012 4607 Kč |
![]() | MARA 4Bez stravy15.9.-22.9.2012 1890 Kč |
![]() | Hotel IlirijaPolopenze22.9.-29.9.2012 8240 Kč |
![]() | GRABOVAC 4 18863Bez stravy6.10.-13.10.2012 2818 Kč |
![]() | BRSTILO 3 18850Bez stravy6.10.-13.10.2012 1820 Kč |
![]() | VILLA VLAHO 2+1 13748Bez stravy6.10.-13.10.2012 4025 Kč |
![]() | Hotel MaestralPolopenze9.10.-16.10.2012 6367 Kč |
![]() | ŠARIČ 4+1 10902Bez stravy13.10.-20.10.2012 1978 Kč |

















































